Okres Karviná
V okrese Karviná (Moravskoslezský kraj) evidujeme 45 firem v 10 obcích, z toho 45 s koncesí.
Obce
- Bohumín — 9 firem (9 s koncesí)
- Havířov — 9 firem (9 s koncesí)
- Karviná — 7 firem (7 s koncesí)
- Český Těšín — 6 firem (6 s koncesí)
- Orlová — 4 firmy (4 s koncesí)
- Dětmarovice — 3 firmy (3 s koncesí)
- Těrlicko — 2 firmy (2 s koncesí)
- Petřvald — 2 firmy (2 s koncesí)
- Rychvald — 2 firmy (2 s koncesí)
- Dolní Lutyně — 1 firma (1 s koncesí)
Všechny firmy v okrese
| Firma | Obec | Adresa | Koncese | Koncese od |
|---|---|---|---|---|
| Ján Lastomírský | Bohumín | — | ano | 1992 |
| Miroslav Kačor | Těrlicko | — | ano | 1992 |
| Ing. Antonín Kycik | Karviná | — | ano | 1993 |
| Ing. Jiří Ševčík | Český Těšín | — | ano | 1993 |
| Roman Filuś | Havířov | — | ano | 1993 |
| Jan Gřonka | Petřvald | — | ano | 1994 |
| Peter Žabka | Český Těšín | — | ano | 1994 |
| Jan Kovář | Karviná | — | ano | 1995 |
| Bc. Dalibor Duda | Bohumín | — | ano | 1996 |
| Radim Zorychta | Havířov | — | ano | 1996 |
| Tomáš Morávek | Český Těšín | — | ano | 1998 |
| Jaromír Buček | Havířov | — | ano | 1999 |
| Robert Vrožina | Bohumín | — | ano | 1999 |
| Tomáš Lidařík | Karviná | — | ano | 1999 |
| Tomáš Schmeja | Bohumín | — | ano | 2000 |
| Ing. Eduard Wałoszek | Český Těšín | — | ano | 2002 |
| Miroslav Penkala | Orlová | — | ano | 2002 |
| Petr Roeder | Bohumín | — | ano | 2003 |
| Jan Donocik | Český Těšín | — | ano | 2004 |
| Radim Chmiel | Havířov | — | ano | 2004 |
| Rostislav Vija | Dětmarovice | — | ano | 2005 |
| Miroslav Kočí | Bohumín | — | ano | 2007 |
| Radim Tomaňa | Těrlicko | — | ano | 2007 |
| Jaroslav Straka | Havířov | — | ano | 2009 |
| Bc. Petr Wodecki | Karviná | — | ano | 2011 |
| František Dolák | Orlová | — | ano | 2011 |
| Josef Kočvara | Rychvald | — | ano | 2011 |
| Libor Rábl | Dolní Lutyně | — | ano | 2011 |
| Jindřich Bura | Karviná | — | ano | 2012 |
| PROOF security s.r.o. | Havířov | Jarošova 1217 29B | ano | 2012 |
| Rostislav Bura | Orlová | — | ano | 2013 |
| Ing. Rudolf Stařičný | Karviná | — | ano | 2014 |
| Miloš Růžička | Havířov | — | ano | 2014 |
| ESOR Elektro Servis s.r.o. | Orlová | Na Výsluní 1283 | ano | 2015 |
| Lukáš Kalický | Petřvald | — | ano | 2015 |
| Mariusz Waliczek | Český Těšín | — | ano | 2015 |
| David Děrgel | Bohumín | — | ano | 2019 |
| David Novák | Rychvald | — | ano | 2020 |
| Tomáš Hanusek | Dětmarovice | — | ano | 2022 |
| Lumír Hanusek | Dětmarovice | — | ano | 2023 |
| Marian Krmášek | Havířov | — | ano | 2025 |
| MgA. Ivana Ambrúsová, DiS. | Bohumín | — | ano | 2025 |
| Michal Dlabač | Havířov | — | ano | 2025 |
| Roman Beňo | Bohumín | — | ano | 2025 |
| Bohdan Mec | Karviná | — | ano | 2026 |
Co koncese znamená a co ne. Registr říká, co firma drží, ne co zrovna dělá. Firma bez koncese může část prací zadávat subdodavateli nebo ji mít pod jiným IČO. Neuvádíme proto, že by kdokoli pracoval nelegálně — uvádíme fakt z rejstříku.
Zjistíme cenu montáže ve vašem okolí
Tři otázky, pak se zeptáme firem s koncesí kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné firmě.