Okres Brno-město
V okrese Brno-město (Jihomoravský kraj) evidujeme 72 firem v 1 obci, z toho 67 s koncesí.
Obce
- Brno — 72 firem (67 s koncesí)
Všechny firmy v okrese
| Firma | Obec | Adresa | Koncese | Koncese od |
|---|---|---|---|---|
| ARGO, spol. s r.o. | Brno | Klarisky 563 8 | ano | 1992 |
| Ing. Miroslav Kabát | Brno | — | ano | 1992 |
| Jindřich Řezáč | Brno | — | ano | 1992 |
| SECURITY TECHNOLOGIES a.s. | Brno | Komprdova 4333 20 | ano | 1992 |
| ELZAS, spol. s r.o. | Brno | Labská 250 15 | ano | 1993 |
| Ing. Jiří Grmela | Brno | — | ano | 1993 |
| Jan Bačík | Brno | — | ano | 1995 |
| Vlastimil Tolar | Brno | — | ano | 1995 |
| Ing. Adam Oberajtr | Brno | — | ano | 1996 |
| Stanislav Slabý | Brno | — | ano | 1996 |
| SALFORD SW, s.r.o. | Brno | Lerchova 305 13 | ano | 1997 |
| Marek Šebela | Brno | — | ano | 1999 |
| Radomír Mžik | Brno | — | ano | 1999 |
| Vít Toužín | Brno | — | ano | 1999 |
| Marek Valič | Brno | — | ano | 2000 |
| Jan Novotný | Brno | — | ano | 2002 |
| Aleš Severa | Brno | — | ano | 2003 |
| Jiří Seidl | Brno | — | ano | 2003 |
| Ing. Petr Bajer | Brno | — | ano | 2004 |
| Jiří Procházka | Brno | — | ano | 2005 |
| Ing. Milan Baier | Brno | — | ano | 2007 |
| Drahoslav Kudera | Brno | — | ano | 2008 |
| František Kotala | Brno | — | ano | 2010 |
| Radek Červený | Brno | — | ano | 2010 |
| DFBN INT s.r.o. | Brno | Rokycanova 1422 76 | ano | 2011 |
| Radek Pivoda | Brno | — | ano | 2011 |
| Veronika Kršková | Brno | — | ano | 2011 |
| Ing. Michal Slabý | Brno | — | ano | 2012 |
| Ovokolin Trade s.r.o. | Brno | Příkop 838 6 | ano | 2012 |
| Pavel Straka | Brno | — | ano | 2012 |
| STAVTEL-engineering s.r.o. | Brno | Olomoucká 1190 77 | ano | 2012 |
| Blahoslav Slavík | Brno | — | ano | 2013 |
| Bronislav Momirov | Brno | — | ano | 2013 |
| Martin Kuchař | Brno | — | ano | 2013 |
| Michal Duda | Brno | — | ano | 2013 |
| VEJVALKA s.r.o. | Brno | Mozolky 2569 54 | ano | 2013 |
| Auto TOPRA Moravia s.r.o. | Brno | Božetěchova 2259 101 | ano | 2014 |
| Lubor Krejčí | Brno | — | ano | 2014 |
| Pavel Dočekal | Brno | — | ano | 2014 |
| MYCOOL s.r.o. | Brno | náměstí SNP 1123 15 | ano | 2016 |
| Petr Novotný | Brno | — | ano | 2016 |
| Ing. Lubomír Schmied | Brno | — | ano | 2017 |
| LADEX Group spol. s r.o. | Brno | Nové náměstí 1150 9 | ano | 2017 |
| Lubomír Slezák | Brno | — | ano | 2017 |
| Mitria s.r.o. | Brno | Kotkova 621 4A | ano | 2017 |
| Marek Zejda | Brno | — | ano | 2018 |
| Libor Wünsch | Brno | — | ano | 2019 |
| bezva IT partner s.r.o. | Brno | Vídeňská 188 119d | ano | 2020 |
| efape s.r.o. | Brno | Nové sady 988 2 | ano | 2020 |
| ELPEBE Group s.r.o. | Brno | Nové sady 988 2 | ano | 2022 |
| ESOM s.r.o. | Brno | Houbalova 2984 12 | ano | 2022 |
| Jan Šmíd | Brno | — | ano | 2022 |
| Klíčová služba Brno s.r.o. | Brno | Špitálka 459 3 | ano | 2022 |
| Ondřej Loner | Brno | — | ano | 2022 |
| PND Solutions s.r.o. | Brno | Nové sady 988 2 | ano | 2022 |
| Three Power s.r.o. | Brno | Příkop 843 4 | ano | 2022 |
| 4Link Services s.r.o. | Brno | Úvoz 434 84 | ano | 2023 |
| STEMA-SOLAR-LIGHTNING s.r.o. | Brno | Svatopetrská 35 7 | ano | 2023 |
| VERTICMONT s.r.o. | Brno | Nové sady 988 2 | ano | 2023 |
| GLOBAL SENTINEL s.r.o. | Brno | Nové sady 988 2 | ano | 2024 |
| Ing. Petr Svoboda | Brno | — | ano | 2024 |
| Otakar Coufalík | Brno | — | ano | 2024 |
| Sofi systems s.r.o. | Brno | Nové sady 988 2 | ano | 2024 |
| ADI Global Czech Republic s.r.o. | Brno | Havránkova 118 33 | ano | 2026 |
| DATEL 2IT s.r.o. | Brno | V Újezdech 568 5 | ano | 2026 |
| Jan Fousek | Brno | — | ano | 2026 |
| Martin Pikus | Brno | — | ano | 2026 |
| ABBAS DOMINUS 3 a.s. | Brno | Edisonova 3023 5 | neuvedena | — |
| ELITE GUARD SECURITY s.r.o. | Brno | Cejl 42 109 | neuvedena | — |
| R2A s.r.o. | Brno | Nové sady 988 2 | neuvedena | — |
| RIDKY s.r.o. | Brno | třída Kpt. Jaroše 1844 28 | neuvedena | — |
| Wattee solar by Mobis s.r.o. | Brno | Palackého třída 193 64 | neuvedena | — |
Co koncese znamená a co ne. Registr říká, co firma drží, ne co zrovna dělá. Firma bez koncese může část prací zadávat subdodavateli nebo ji mít pod jiným IČO. Neuvádíme proto, že by kdokoli pracoval nelegálně — uvádíme fakt z rejstříku.
Zjistíme cenu montáže ve vašem okolí
Tři otázky, pak se zeptáme firem s koncesí kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné firmě.