Zabezpečovací systémy — Olomouc
V obci Olomouc evidujeme 21 firem na zabezpečovací systémy, z toho 20 s koncesí k ochraně majetku a osob.
| Firma | Adresa | Koncese | Koncese od |
|---|---|---|---|
| Ing. Libor Pospíšil | — | ano | 1995 |
| Roman Kosek | — | ano | 1997 |
| Jaroslav Frélich | — | ano | 1998 |
| Stanislav Spěvák | — | ano | 1999 |
| Ivo Soural | — | ano | 2000 |
| Pavel Hnilica | — | ano | 2000 |
| F & B COMPANY s.r.o. | Čajkovského 1262 18 | ano | 2001 |
| Tomáš Spáčil | — | ano | 2002 |
| Milan Špaček | — | ano | 2005 |
| Pavel Tököly | — | ano | 2007 |
| SATMONT s.r.o. | Čajkovského 1262 18 | ano | 2010 |
| BORTIKO s.r.o. | Věry Pánkové 828 5 | ano | 2012 |
| Šárka Patáková | — | ano | 2013 |
| Ing. Jaroslav Štůla | — | ano | 2015 |
| Ing. Tomáš Mádr | — | ano | 2016 |
| Mgr. Martin Chmel | — | ano | 2016 |
| Radomír Paták | — | ano | 2024 |
| Survilencio s.r.o. | I. P. Pavlova 1013 54 | ano | 2024 |
| Jakub Lakomý | — | ano | 2025 |
| Pavel Rosypal | — | ano | 2026 |
| SECUD services s.r.o. | Chválkovická 158 104 | neuvedena | — |
Co koncese znamená a co ne. Registr říká, co firma drží, ne co zrovna dělá. Firma bez koncese může část prací zadávat subdodavateli nebo ji mít pod jiným IČO. Neuvádíme proto, že by kdokoli pracoval nelegálně — uvádíme fakt z rejstříku.
Ceny tady nenajdete, a je to schválně. Úřední registry, ze kterých seznam pochází, neobsahují weby, kontakty ani ceníky — nemáme je odkud vzít. Cenu montáže zjistíme na vyžádání přímo u firem ve vašem okolí.
Zjistíme cenu montáže ve vašem okolí
Tři otázky, pak se zeptáme firem s koncesí kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné firmě.
Nejbližší obce s firmou
- Bohuňovice — 7.4 km, 1 firma (1 s koncesí)
- Přáslavice — 8.1 km, 1 firma (1 s koncesí)
- Lutín — 10.6 km, 1 firma (1 s koncesí)
- Šternberk — 15.5 km, 1 firma (1 s koncesí)
- Litovel — 17.8 km, 2 firmy (2 s koncesí)
- Prostějov — 18.2 km, 10 firem (10 s koncesí)
- Přerov — 21.1 km, 4 firmy (4 s koncesí)
- Uničov — 23 km, 2 firmy (2 s koncesí)